| 索引号: | nfqrmzf-2026-00149 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级) 2026年度部门预算(含“三公”经费预算) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-23 | 成文日期: | 2026-01-22 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级) 2026年度部门预算(含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况
一、部门职责
(一)统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)贯彻落实国家有关深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关交流合作,具体执行有关农业援外项目。
(十四)贯彻落实国家和省、市有关扶贫开发的法律法规,组织协调、指导全区脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。
(十五)组织实施全区扶贫开发工作的政策、规划,落实农村贫困人口扶持标准,协调解决扶贫开发中的重大问题。
(十六)会同有关部门拟订区级扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。
(十七)组织开展扶贫信息体系建设,组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫系统统计信息工作。
(十八)协调社会各界的扶贫工作,协调区级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。
(十九)承担区扶贫开发领导小组、区脱贫攻坚领导小组日常工作。
(二十)负责保障水资源的合理开发利用。落实全区水利发展规划和政策,贯彻执行国家法律法规。提出水利行政管理有关的建议。组织实施全区水资源综合规划、主要江河湖泊流域规划及各类专业规划。
(二十一)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,负责水资源的统一监督管理,落实全区水量分配方案并监督实施。负责主要河流控制性工程及供水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和水资源有偿使用制度。指导城乡供水和水利行业供水工作。
(二十二)组织实施国家和省、市、区水利工程建设有关制度,负责提出中央和省、市、区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央和省、市、区水利资金安排建议、计划,并负责项目实施的监督管理。
(二十三)负责指导水资源保护工作。组织实施全区水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测,发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。
(二十四)负责节约用水工作。落实全区节约用水政策,组织实施全区节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(二十五)指导水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导区内主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护,指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂管理工作。指导全区水库工程管理工作。
(二十六)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织协调落实有关政策措施,指导水利科技和质量监督工作,落实有关技术标准、规程规范,参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。
(二十七)负责水土保持工作、组织实施全区水土保持规划,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家和省、市、区重点水土保持建设项目的实施。
(二十八)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(二十九)指导水利工程移民管理工作。组织实施全区水利工程移民有关政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动对口支援等工作。
(三十)负责水事违法案件的査处,协调和仲裁跨乡镇(街道)水事纠纷、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(三十一)负责组织编制全区洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区主要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
(三十二)区河长制办公室设在区水利局,承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调调度督导、检查考核,落实上级河长办的工作部署和区总河长、副总河长及河长确定的事项,协调区直有关部门开展河长制相关工作。
(三十三)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置情况
独立核算机构 1 个
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,696.06万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入436.06万元;
2.政府性基金预算拨款收入1,260.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算1,696.06万元,其中:
1.基本支出70.26万元;
2.项目支出1,625.80万元;
在支出预算中,政府采购支出11.80万元;政府购买服务支出11.8万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共32个,涉及资金1625.8万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)机关运行经费预算7.93万元,主要包括:办公经费、公务用车运行维护费
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)安排政府采购预算11.80万元,具体为:农村改厕补贴资金项目、第三方代账委托业务费项目
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)财政拨款预算安排的“三公”经费预算4.53万元,与上年持平。其中:
1因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于无
2公务接待费0.03万元,与上年持平,主要是由于无
3公务用车购置及运行费4.50万元,与上年持平,主要是由于无
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:本单位有4两公务用车,其中,一辆为应急保障用车,3辆为其他用车。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共32个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共32个,涉及资金1625.8万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(本财预〔2016〕478号)、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(本财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:本单位有4两公务用车,其中,一辆为应急保障用车,3辆为其他用车。
辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级)2026年共编制绩效目标的项目35个,共涉及资金1696.06万元,主要是:人员工资、办公经费、项目经费
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
无
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级) |
| 单位:万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 1,696.0600 | 1,696.0600 | 436.0600 | 1,260.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级) |
| 单位:万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,696.0600 | 70.2600 | 62.3300 | 7.9300 | 1,625.8000 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级) |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.5300 |
| 4.5000 |
| 4.5000 | 0.0300 |
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级) |
| 单位:万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
| 11.8000 | 11.8000 | 11.8000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区农业农村局(本级) |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
4.5300 |
| 4.5000 |
| 4.5000 | 0.0300 |
第五部分 附件
2026年本溪市南芬区农业农村局部门预算批复表 |
收支预算总表 | |||
| |||
表1 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 667.14 | 一、社会保障和就业支出 | 35.29 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 1260 | 二、卫生健康支出 | 15.48 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、城乡社区支出 | 660 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、农林水支出 | 1195.17 |
五、单位资金收入 |
| 五、住房保障支出 | 21.2 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 1927.14 | 本年支出合计 | 1927.14 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1927.14 | 支 出 总 计 | 1927.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入预算总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | 1927.14 | 1927.14 | 667.14 | 1260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018001 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 1696.06 | 436.06 | 1260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018002 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018003 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 135.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1927.14 | 301.34 | 284.67 | 16.67 | 1625.8 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 70.26 | 62.33 | 7.93 | 1625.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
212 | 城乡社区支出 | 660 |
|
|
| 660 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660 |
|
|
| 660 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 660 |
|
|
| 660 |
213 | 农林水支出 | 1018.84 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 965.8 |
21301 | 农业农村 | 206.14 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 153.1 |
2130101 | 行政运行 | 53.04 | 53.04 | 45.11 | 7.93 |
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 31.5 |
|
|
| 31.5 |
2130108 | 病虫害控制 | 35.7 |
|
|
| 35.7 |
2130124 | 农村合作经济 | 3.1 |
|
|
| 3.1 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.8 |
|
|
| 2.8 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 71 |
|
|
| 71 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 9 |
|
|
| 9 |
21303 | 水利 | 122.7 |
|
|
| 122.7 |
2130310 | 水土保持 | 15 |
|
|
| 15 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7 |
|
|
| 7 |
2130314 | 防汛 | 10 |
|
|
| 10 |
2130335 | 农村供水 | 51 |
|
|
| 51 |
2130399 | 其他水利支出 | 39.7 |
|
|
| 39.7 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25 |
|
|
| 25 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25 |
|
|
| 25 |
21307 | 农村综合改革 | 20 |
|
|
| 20 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20 |
|
|
| 20 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 10 |
|
|
| 10 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.5 |
|
|
| 5.5 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.5 |
|
|
| 4.5 |
21309 | 目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 600 |
|
|
| 600 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 600 |
|
|
| 600 |
221 | 住房保障支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 92.17 | 3.19 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
213 | 农林水支出 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
21301 | 农业农村 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
2130104 | 事业运行 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 130.17 | 5.55 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
213 | 农林水支出 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
21301 | 农业农村 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
2130104 | 事业运行 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
221 | 住房保障支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1927.14 | 一、本年支出 | 1927.14 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 667.14 | (一)社会保障和就业支出 | 35.29 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 1260 | (二)卫生健康支出 | 15.48 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)城乡社区支出 | 660 |
二、上年结转 |
| (四)农林水支出 | 1195.17 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
| (五)住房保障支出 | 21.2 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1927.14 | 支 出 总 计 | 1927.14 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 667.14 | 301.34 | 284.67 | 16.67 | 365.8 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 436.06 | 70.26 | 62.33 | 7.93 | 365.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
213 | 农林水支出 | 418.84 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 365.8 |
21301 | 农业农村 | 206.14 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 153.1 |
2130101 | 行政运行 | 53.04 | 53.04 | 45.11 | 7.93 |
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 31.5 |
|
|
| 31.5 |
2130108 | 病虫害控制 | 35.7 |
|
|
| 35.7 |
2130124 | 农村合作经济 | 3.1 |
|
|
| 3.1 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.8 |
|
|
| 2.8 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 71 |
|
|
| 71 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 9 |
|
|
| 9 |
21303 | 水利 | 122.7 |
|
|
| 122.7 |
2130310 | 水土保持 | 15 |
|
|
| 15 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7 |
|
|
| 7 |
2130314 | 防汛 | 10 |
|
|
| 10 |
2130335 | 农村供水 | 51 |
|
|
| 51 |
2130399 | 其他水利支出 | 39.7 |
|
|
| 39.7 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25 |
|
|
| 25 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25 |
|
|
| 25 |
21307 | 农村综合改革 | 20 |
|
|
| 20 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20 |
|
|
| 20 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 10 |
|
|
| 10 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.5 |
|
|
| 5.5 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.5 |
|
|
| 4.5 |
21309 | 目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
221 | 住房保障支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 92.17 | 3.19 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
213 | 农林水支出 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
21301 | 农业农村 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
2130104 | 事业运行 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 130.17 | 5.55 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
213 | 农林水支出 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
21301 | 农业农村 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
2130104 | 事业运行 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
221 | 住房保障支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
| ||||
表6 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 301.34 | 284.67 | 16.67 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 70.26 | 62.33 | 7.93 |
301 | 工资福利支出 | 53.77 | 53.77 |
|
30101 | 基本工资 | 24 | 24 |
|
30102 | 津贴补贴 | 12.06 | 12.06 |
|
30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.71 | 5.71 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 |
|
302 | 商品和服务支出 | 11.41 | 3.48 | 7.93 |
30201 | 办公费 | 1.12 |
| 1.12 |
