| 索引号: | nfqrmzf-2026-00151 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
| 信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 2026年度部门预算(含“三公”经费预算) | 主题分类: | 政府部门预算 |
| 发布日期: | 2026-01-23 | 成文日期: | 2026-01-22 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 2026年度部门预算(含“三公”经费预算)
目录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年部门预算公开表
一、收入预算总表
二、支出预算总表
三、财政拨款预算“三公”经费支出表
四、政府采购支出预算表
五、财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
第一部分单位概况
一、部门职责
(一)重大动物疫病监测工作
负责完成全区重大动物疫病及其它动物疫病的监测和流行病学调查;参与对重大动物疫病的预防控制和预警预报;负责屠宰场非洲猪瘟检测实验室生物安全监管工作。
(二)重大动物疫病疫情管理工作
负责日常重大动物疫病应急处置,现场流行病学调查,解剖,采样,撰写疫情报告,疫情上报等工作。负责日常工作采样、监测,负责疫情信息汇总,预警预报工作。
(三)强制免疫疫苗管理工作
强制免疫疫苗的领取、储存、发放,免疫副反应认定,免疫副反应补偿款发放,疫苗记账填报,疫苗审计材料撰写,疫苗管理系统管理运行,配合局开展“先打后补”协调督促检查等工作。对街道办事处免疫技术、免疫程序等方面的业务培训和技术指导工作。
(四)重大动物疫病物资储备管理
负责全区重大动物疫病应急储备物资的管理,物资库设施设备的维护。储备物资的更新维护,记录物资储备库购入、发放台账,向市疫控中心报送物资储备相关报表。
(五)各类重大动物疫病监测报表
1、全区防疫月报,包括禽流感免疫表、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫表、猪牛羊口蹄疫免疫表、小反刍兽疫、布鲁氏菌病免疫表、炭疽免疫表、其他各病免疫表、新城疫免疫表;疫苗(禽流感)领取及使用情况统计表;疫苗(口蹄疫)领取及使用情况统计表;疫苗(小反刍、布病)领取及使用情况统计表;全区月布病逆向调查表。
2、春、秋防报表,包括春、秋防存栏和应免数量统计表、高致病性禽流感春、秋防周报表、口蹄疫春、秋防周报表、猪瘟蓝耳病春、秋防周报表、羊小反刍兽疫布病春、秋防周报表、新城疫春、秋防周报表。
3、半年、全年报表,包括半年全年畜禽饲养情况报表、半年全年畜禽存栏情况报表、半年全年畜禽死亡情况统计表、半年全全年鸡场状况统计表、半年、全年猪场现状统计表。
4、非洲猪瘟周报
5、全国动物卫生监测信息平台,包括疫情信息月报、动物监测信息系统(禽流感、口蹄疫、蓝耳病、猪瘟、布病、小反刍、鸡新城疫、鸡白痢、猪伪狂犬病等各类监测信息上传农业农村部)。
(六)动物卫生监督管理
1、对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理;
2、拟订全 区动物卫生监督工作政策、规划;
3、监督实施动物卫生技术规范和标准;
4、负责动物防疫监督检查站的监督工作;
5、负责全区动物及动物产品引进、输出审批等相关工作;
6、负责动物及动物产品的检疫工作;
7、书证、标识管理、发放;
8、染疫动物强制扑杀及病死动物及其产品无害化处理监督管理。
二、机构设置情况
独立核算机构 1 个
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)按照综合预算的原则,辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算95.36万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入95.36万元;
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
4.财政管理专户资金收入0.00万元;
5.单位资金收入0.00万元,包括事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元;
6.上年结转0.00万元。
(二)支出预算95.36万元,其中:
1.基本支出95.36万元;
2.项目支出0.00万元;
在支出预算中,政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因:
二、机关运行经费安排情况说明
2026年辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心机关运行经费预算3.19万元,主要包括:办公经费、差旅费等
三、政府采购情况
2026年辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元,具体为:无
四、“三公”经费预算情况
2026年辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.04万元,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)费0.00万元,持平,主要是由于无
2.公务接待费0.04万元,与上年持平,主要是由于无
3.公务用车购置及运行费0.00万元,持平,主要是由于无
五、国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:无
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求,辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共32个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
七、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(本财预〔2016〕478号)、《关于印发南芬区财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》(本财预〔2021〕212号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:无
辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无
(二)项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心2026年共编制绩效目标的项目3个,共涉及资金95.36万元,主要是:人员工资、公用经费
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
无
第四部分 2026年部门预算公开表
收入预算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位:万元 |
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 95.3600 | 95.3600 | 95.3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位:万元 |
支出预算总表 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 95.3600 | 95.3600 | 92.1700 | 3.1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.0400 |
|
|
|
| 0.0400 |
政府采购支出预算表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位:万元 |
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年)
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 |
| 单位:万元 |
财政拨款预算“三公”经费支出表(上年) | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.0400 |
|
|
|
| 0.0400 |
第五部分 附件
2026年本溪市南芬区农业农村局部门预算批复表 |
收支预算总表 | |||
| |||
表1 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 667.14 | 一、社会保障和就业支出 | 35.29 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 1260 | 二、卫生健康支出 | 15.48 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、城乡社区支出 | 660 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 四、农林水支出 | 1195.17 |
五、单位资金收入 |
| 五、住房保障支出 | 21.2 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 1927.14 | 本年支出合计 | 1927.14 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1927.14 | 支 出 总 计 | 1927.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入预算总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
合计 | 1927.14 | 1927.14 | 667.14 | 1260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018001 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 1696.06 | 436.06 | 1260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018002 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018003 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 135.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1927.14 | 301.34 | 284.67 | 16.67 | 1625.8 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 1696.06 | 70.26 | 62.33 | 7.93 | 1625.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
212 | 城乡社区支出 | 660 |
|
|
| 660 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660 |
|
|
| 660 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 660 |
|
|
| 660 |
213 | 农林水支出 | 1018.84 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 965.8 |
21301 | 农业农村 | 206.14 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 153.1 |
2130101 | 行政运行 | 53.04 | 53.04 | 45.11 | 7.93 |
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 31.5 |
|
|
| 31.5 |
2130108 | 病虫害控制 | 35.7 |
|
|
| 35.7 |
2130124 | 农村合作经济 | 3.1 |
|
|
| 3.1 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.8 |
|
|
| 2.8 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 71 |
|
|
| 71 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 9 |
|
|
| 9 |
21303 | 水利 | 122.7 |
|
|
| 122.7 |
2130310 | 水土保持 | 15 |
|
|
| 15 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7 |
|
|
| 7 |
2130314 | 防汛 | 10 |
|
|
| 10 |
2130335 | 农村供水 | 51 |
|
|
| 51 |
2130399 | 其他水利支出 | 39.7 |
|
|
| 39.7 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25 |
|
|
| 25 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25 |
|
|
| 25 |
21307 | 农村综合改革 | 20 |
|
|
| 20 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20 |
|
|
| 20 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 10 |
|
|
| 10 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.5 |
|
|
| 5.5 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.5 |
|
|
| 4.5 |
21309 | 目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 600 |
|
|
| 600 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 600 |
|
|
| 600 |
221 | 住房保障支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 92.17 | 3.19 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
213 | 农林水支出 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
21301 | 农业农村 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
2130104 | 事业运行 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 130.17 | 5.55 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
213 | 农林水支出 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
21301 | 农业农村 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
2130104 | 事业运行 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
221 | 住房保障支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
| |||
表4 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1927.14 | 一、本年支出 | 1927.14 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 667.14 | (一)社会保障和就业支出 | 35.29 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 1260 | (二)卫生健康支出 | 15.48 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
| (三)城乡社区支出 | 660 |
二、上年结转 |
| (四)农林水支出 | 1195.17 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
| (五)住房保障支出 | 21.2 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 1927.14 | 支 出 总 计 | 1927.14 |
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 667.14 | 301.34 | 284.67 | 16.67 | 365.8 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 436.06 | 70.26 | 62.33 | 7.93 | 365.8 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
|
|
213 | 农林水支出 | 418.84 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 365.8 |
21301 | 农业农村 | 206.14 | 53.04 | 45.11 | 7.93 | 153.1 |
2130101 | 行政运行 | 53.04 | 53.04 | 45.11 | 7.93 |
|
2130102 | 一般行政管理事务 | 31.5 |
|
|
| 31.5 |
2130108 | 病虫害控制 | 35.7 |
|
|
| 35.7 |
2130124 | 农村合作经济 | 3.1 |
|
|
| 3.1 |
2130126 | 农村社会事业 | 2.8 |
|
|
| 2.8 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 71 |
|
|
| 71 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 9 |
|
|
| 9 |
21303 | 水利 | 122.7 |
|
|
| 122.7 |
2130310 | 水土保持 | 15 |
|
|
| 15 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7 |
|
|
| 7 |
2130314 | 防汛 | 10 |
|
|
| 10 |
2130335 | 农村供水 | 51 |
|
|
| 51 |
2130399 | 其他水利支出 | 39.7 |
|
|
| 39.7 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25 |
|
|
| 25 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25 |
|
|
| 25 |
21307 | 农村综合改革 | 20 |
|
|
| 20 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20 |
|
|
| 20 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 10 |
|
|
| 10 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.5 |
|
|
| 5.5 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.5 |
|
|
| 4.5 |
21309 | 目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 35 |
|
|
| 35 |
221 | 住房保障支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 95.36 | 92.17 | 3.19 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
|
|
213 | 农林水支出 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
21301 | 农业农村 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
2130104 | 事业运行 | 72.87 | 72.87 | 69.68 | 3.19 |
|
221 | 住房保障支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 135.72 | 130.17 | 5.55 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|
|
213 | 农林水支出 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
21301 | 农业农村 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
2130104 | 事业运行 | 103.46 | 103.46 | 97.91 | 5.55 |
|
221 | 住房保障支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
| ||||
表6 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 301.34 | 284.67 | 16.67 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 70.26 | 62.33 | 7.93 |
301 | 工资福利支出 | 53.77 | 53.77 |
|
30101 | 基本工资 | 24 | 24 |
|
30102 | 津贴补贴 | 12.06 | 12.06 |
|
30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.71 | 5.71 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |
|
30113 | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 |
|
302 | 商品和服务支出 | 11.41 | 3.48 | 7.93 |
30201 | 办公费 | 1.12 |
| 1.12 |
30207 | 邮电费 | 1.54 |
| 1.54 |
30217 | 公务接待费 | 0.03 |
| 0.03 |
30228 | 工会经费 | 0.74 |
| 0.74 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 |
| 4.5 |
30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 3.48 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.08 | 5.08 |
|
30302 | 退休费 | 3.7 | 3.7 |
|
30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 |
|
018002 | 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 95.36 | 92.17 | 3.19 |
301 | 工资福利支出 | 86.22 | 86.22 |
|
30101 | 基本工资 | 42.3 | 42.3 |
|
30102 | 津贴补贴 | 5.12 | 5.12 |
|
30107 | 绩效工资 | 17.93 | 17.93 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.1 | 9.1 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | 4.97 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 |
|
30113 | 住房公积金 | 6.6 | 6.6 |
|
302 | 商品和服务支出 | 3.19 |
| 3.19 |
30201 | 办公费 | 1.96 |
| 1.96 |
30217 | 公务接待费 | 0.04 |
| 0.04 |
30228 | 工会经费 | 1.19 |
| 1.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 5.95 |
|
30302 | 退休费 | 1.82 | 1.82 |
|
30305 | 生活补助 | 4.13 | 4.13 |
|
018003 | 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 135.72 | 130.17 | 5.55 |
301 | 工资福利支出 | 128.55 | 128.55 |
|
30101 | 基本工资 | 60.89 | 60.89 |
|
30102 | 津贴补贴 | 5.78 | 5.78 |
|
30107 | 绩效工资 | 30.58 | 30.58 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.7 | 13.7 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.4 | 7.4 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |
|
30113 | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 |
|
302 | 商品和服务支出 | 5.55 |
| 5.55 |
30201 | 办公费 | 3.64 |
| 3.64 |
30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 0.08 |
30228 | 工会经费 | 1.83 |
| 1.83 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 |
|
30302 | 退休费 | 1.26 | 1.26 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 0.36 |
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
预算单位 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计 | 4.65 |
| 4.5 |
| 4.5 | 0.15 |
018001 本溪市南芬区农业农村局 | 4.53 |
| 4.5 |
| 4.5 | 0.03 |
018002 本溪市南芬区动物疫病预防控制中心 | 0.04 |
|
|
|
| 0.04 |
018003 本溪市南芬区农业水利综合发展服务中心 | 0.08 |
|
|
|
| 0.08 |
备注:如此表为空表,则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1260 |
| 1260 |
018001 | 本溪市南芬区农业农村局 | 1260 |
| 1260 |
212 | 城乡社区支出 | 660 |
| 660 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 660 |
| 660 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 660 |
| 660 |
213 | 农林水支出 | 600 |
| 600 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 600 |
| 600 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 600 |
| 600 |
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
项目支出预算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
