索引号: 发布机构: 南芬区人民政府
信息名称: 2016年本溪市南芬区本级一般公共预算收入决算表 主题分类: 政府决算
发布日期: 2017-08-03 成文日期: 2017-08-03
废止日期: 文 号:
关键词:

2016年本溪市南芬区本级一般公共预算收入决算表

发布时间:2017-08-03 11:56:13 【字体:

表一                   单位:万元
预算科目 2015年
决算数
2016年
决算数
2016年决算数比上年
增减额 增减%
一般公共预算收入合计 11,852 12,490 638 5.4
一、税收收入 9,110 7,972 -1,138 -12.5
   增值税 1,782 2,706 924 51.9
   营业税 1,767 818 -949 -53.7
   企业所得税 522 507 -15 -2.9
   个人所得税 87 131 44 50.6
   资源税 1,416 1,082 -334 -23.6
   城市维护建设税 552 471 -81 -14.7
   房产税 174 159 -15 -8.6
   印花税 723 64 -659 -91.1
   城镇土地使用税 293 337 44 15.0
   土地增值税 3 253 250 8,333.3
   车船税 338 544 206 60.9
   耕地占用税 1,113 329 -784 -70.4
   契税 340 571 231 67.9
二、非税收入 2,742 4,518 1,776 64.8
   专项收入 760 649 -111 -14.6
       其中:教育费附加 246 196 -50 -20.3
   行政事业性收费收入 456 1,456 1,000 219.3
   罚没收入 1,444 2,392 948 65.7
   国有资本经营收入        
   国有资产有偿使用收入 82 21 -61 -74.4
   政府住房基金收入        
   其他收入