索引号: 发布机构: 南芬区人民政府
信息名称: 2017年本溪市南芬区一般公共预算收入预算表 主题分类: 政府预算
发布日期: 2017-03-30 成文日期: 2017-03-30
废止日期: 文 号:
关键词:

2017年本溪市南芬区一般公共预算收入预算表

发布时间:2017-03-30 11:09:56 【字体:

 单位:万元 
          2016年预计数   2017年预算数   2017年预算数比2016年预计数 
 增减额   增减% 
一般公共预算收入合计 12,440 13,190 750 6
  税收收入 7,943 9,530 1,587 20
     增值税 2,756 4,700 1,944 71
   营业税 818 0 -818 -100
     企业所得税 513 850 337 66
     个人所得税 932 130 -802 -2
   资源税 1,003 2,130 1,127 112
   城市维护建设税 454 450 -4 -1
   房产税 165 160 -5 -3
   印花税 65 50 -15 -23
   城镇土地使用税 342 260 -82 -24
   土地增值税 253   -253 -100
   车船税 543   -543 -100
   耕地占用税 329   -329 -100
   契税 570 500 -70 -12
  非税收入 4,497 3,660 -837 -19
   专项收入 717 640 -77 -11
       教育费附加收入 327 200 -127 -39
   行政事业性收费等收入 1,566 1,100 -466 -30
     罚没收入 2,195 1,920 -275 -13
   国有资本经营收入     0 #DIV/0!
   国有资源(资产)有偿使用收入 19   -19 -100
     捐赠收入        
     政府住房基金收入        
   其他收入