索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 2017年本溪市南芬区一般公共预算基本支出按经济分类预算表 | 主题分类: | 政府预算 |
发布日期: | 2017-03-30 | 成文日期: | 2017-03-30 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2017年本溪市南芬区一般公共预算基本支出按经济分类预算表
单位:万元 | |
项目名称(科目) | 2017年预算数 |
基本支出 | |
工资福利支出 | 9,559.00 |
基本工资 | 4,670.00 |
津贴补贴 | 3,093.00 |
奖金 | 370.00 |
社会保障缴费 | 871.00 |
绩效工资 | |
其他工资福利支出 | 555.00 |
商品和服务支出 | 3,372.00 |
办公费 | 385.00 |
印刷费 | 12.00 |
水费 | 21.00 |
电费 | 153.00 |
邮电费 | 68.00 |
取暖费 | 175.00 |
差旅费 | 121.00 |
会议费 | 53.00 |
培训费 | 74.00 |
公务接待费 | 48.00 |
工会经费 | 2.00 |
福利费 | 46.00 |
公务用车运行维护费 | 310.00 |
其他交通费用 | |
其他商品和服务支出 | 1,904.00 |
对个人和家庭的补助支出 | 4,691.00 |
离休费 | 108.00 |
退休费 | 3,474.00 |
抚恤金 | 56.00 |
生活补助 | 117.00 |
住房公积金 | 776.00 |
其他对个人和家庭的补助 | 160.00 |