|
根据本溪市人社局、市财政局、市扶贫办联合下发的《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(本人社【2020】第7号文)要求,现将2020年8-10月份全区享受短期公益性岗位人员情况予以公示,欢迎社会各界监督。公示期为5个工作日。如认为有不符合相关政策规定条件或实际情况的,请在公示期内向区人力资源和社会保障局反映。 |
|
|
监督电话:43839417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 |
|
|
| 2020年11月9日 |
南芬区短期公益性岗位安置农民工补贴发放公示名单(8月) |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 身份证号 | 安置单位 | 开发岗位名称 | 是否建档立卡 | 工作地点 | 合同起始至终止日期 | 联系电话 | 补贴金额 |
1 | 张*发 | 男 | 1962-10-12 | 2105051962****151X | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.361E+10 | 1610 |
2 | 潘*福 | 男 | 1963-12-24 | 2105051963****1519 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.361E+10 | 1610 |
3 | 闫*龙 | 男 | 1988-07-14 | 2105051988****1512 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.367E+10 | 1610 |
4 | 施*艳 | 女 | 1973-10-20 | 2105051973****2020 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
5 | 李*奇 | 男 | 1963-02-03 | 2105051963****1511 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
6 | 尚*国 | 男 | 1971-11-08 | 2105051971****1510 | 思山岭街道办事处 | 三四组外来人员登记、治安协管 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
7 | 杨*凯 | 男 | 1991-08-23 | 2105051991****1513 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
8 | 韩*春 | 男 | 1966-12-10 | 2105051966****1511 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
9 | 张* | 女 | 1995-05-27 | 2105051995****1543 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.77E+10 | 1610 |
10 | 孙* | 男 | 1975-02-28 | 2105051975****151X | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.305E+10 | 1610 |
11 | 李*南 | 男 | 1971-03-16 | 2105051971****1510 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.303E+10 | 1610 |
12 | 徐* | 女 | 1989-12-22 | 2105211989****3181 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.864E+10 | 1610 |
13 | 郑*华 | 女 | 1972-01-24 | 2105051972****1522 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.517E+10 | 1610 |
14 | 杨*科 | 男 | 1963-01-30 | 2105051963****1516 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
15 | 彭*贤 | 女 | 1972-09-14 | 2105211972****1665 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
16 | 吴*昌 | 男 | 1966-04-30 | 2105051966****1513 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.504E+10 | 1610 |
17 | 惠*龙 | 男 | 1985-05-22 | 2105051985****1533 | 思山岭街道办事处 | 劳动保障协理 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
18 | 李*义 | 男 | 1975-08-04 | 2105051975****1517 | 思山岭街道办事处 | 山林防护 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
19 | 张*云 | 女 | 1983-11-11 | 2105051983****1520 | 思山岭街道办事处 | 养老护理 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
20 | 郭*华 | 女 | 1971-03-23 | 2105051971****1523 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.5E+10 | 1610 |
21 | 贾*英 | 女 | 1977-09-05 | 2105111977****1567 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 思山岭村 | 2020.8-2020.12 | 1.514E+10 | 1610 |
22 | 刘*琦 | 女 | 1989-03-02 | 2105051989****1529 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 思山岭村 | 2020.8-2020.12 | 1.504E+10 | 1610 |
23 | 关*军 | 男 | 1964-08-03 | 2105051964****151X | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 思山岭村 | 2020.8-2020.12 | 1.874E+10 | 1610 |
24 | 张*军 | 男 | 1971-09-12 | 2105051971****151X | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 南沟村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
25 | 王*娟 | 女 | 1791-12-24 | 2105051971****1520 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三道河村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
26 | 贾*红 | 男 | 1968-06-09 | 2105051968****1518 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三道河村 | 2020.8-2020.12 | 1.834E+10 | 1610 |
27 | 李*林 | 男 | 1975-01-20 | 2105051975****1514 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 黄柏峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.57E+10 | 1610 |
28 | 陈*丽 | 女 | 1979-06-13 | 2308221979****0327 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 黄柏峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.313E+10 | 1610 |
29 | 汤*勇 | 男 | 1974-08-05 | 2105051974****1515 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 甬子峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
30 | 穆*斌 | 男 | 1979-10-27 | 2105111979****1510 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 黄柏峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.504E+10 | 1610 |
31 | 李*忠 | 男 | 1966-03-05 | 2105051966****1516 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 甬子峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
32 | 赵*英 | 男 | 1980-05-05 | 2105111980****2398 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 甬子峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
33 | 杨*宏 | 男 | 1965-10-31 | 2105051965****1518 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 甬子峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
34 | 房*亮 | 男 | 1986-09-07 | 2105051986****1517 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 杨木沟村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
35 | 丁*伟 | 男 | 1962-07-07 | 2105051962****1515 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 杨木沟村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
36 | 房*强 | 男 | 1970-10-26 | 2105051970****1539 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.339E+10 | 1610 |
37 | 李* | 男 | 1980-02-20 | 2105111980****101X | 思山岭街道办事处 | 保洁、垃圾装卸 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.98E+10 | 1610 |
38 | 秦*贵 | 男 | 1965-03-11 | 2105051965****1518 | 思山岭街道办事处 | 保洁、道路维护 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.514E+10 | 1610 |
39 | 苑*伟 | 男 | 1979-11-13 | 2105111979****151X | 思山岭街道办事处 | 五组路面、垃圾箱清扫 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.76E+10 | 1610 |
40 | 吴*成 | 女 | 1986-03-31 | 2105051986****1524 | 思山岭街道办事处 | 道路保洁、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
41 | 魏*丽 | 女 | 1978-04-28 | 2105111978****1520 | 思山岭街道办事处 | 保洁、养老护理 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
42 | 穆*峰 | 男 | 1984-07-05 | 2105051984****1518 | 思山岭街道办事处 | 五组道路维护、保洁、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.303E+10 | 1610 |
43 | 周*儒 | 男 | 1985-05-01 | 2105051985****151X | 思山岭街道办事处 | 六组道路保洁、垃圾装卸、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.834E+10 | 1610 |
44 | 曹*伟 | 男 | 1968-08-24 | 2105051968****1516 | 思山岭街道办事处 | 二组路面保洁、垃圾装卸、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
45 | 李* | 男 | 1976-08-30 | 2105051976****1996 | 思山岭街道办事处 | 路灯、取暖、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.39E+10 | 1610 |
46 | 贾*明 | 男 | 1987-09-01 | 2105051987****1511 | 思山岭街道办事处 | 保洁、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.517E+10 | 1610 |
47 | 孙* | 女 | 1982-08-19 | 2105211982****230X | 思山岭街道办事处 | 保洁、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.305E+10 | 1610 |
48 | 周*伟 | 男 | 1974-04-09 | 2105051974****1536 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
49 | 陶* | 男 | 1973-04-22 | 2105111973****1513 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.517E+10 | 1610 |
50 | 王*运 | 男 | 1971.03.30 | 2105211971****1974 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 下马塘村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
51 | 庞* | 女 | 1979.06.30 | 2106211979****5923 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 下马塘村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
52 | 李*宝 | 男 | 1970.05.10 | 2105211970****1979 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 程家村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
53 | 赵* | 男 | 1977.3.7 | 2105111977****2017 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 程家村 | 2020.8-2020.14 | 1.514E+10 | 1610 |
54 | 邓*丽 | 女 | 1970 0810 | 2105211970****1966 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 金家村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
55 | 胡*峰 | 男 | 1993-05-03 | 2105051993****2011 | 下马塘街道办事处 | 勤杂工 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.305E+10 | 1610 |
56 | 王*国 | 男 | 1966-02-20 | 2105211966****1973 | 下马塘街道办事处 | 勤杂工 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.89E+10 | 1610 |
57 | 王* | 男 | 1966-12-30 | 2105211966****1978 | 下马塘街道办事处 | 保洁员 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
58 | 石*影 | 女 | 1972-08-24 | 2105211972****1963 | 下马塘街道办事处 | 保洁员 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.524E+10 | 1610 |
59 | 崔*梅 | 女 | 1972-07-31 | 2105211972****1966 | 下马塘街道办事处 | 勤杂工 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.517E+10 | 1610 |
60 | 李*权 | 男 | 1964-07-06 | 2105211964****1970 | 下马塘街道办事处 | 勤杂工 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
61 | 周*刚 | 男 | 1981.02.23 | 2105111981****2016 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
62 | 周*艳 | 女 | 1973.04.14 | 2105051973****2068 | 下马塘街道办事处 | 道路维护 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.361E+10 | 1610 |
63 | 梁*才 | 男 | 1966.09.27 | 2105211966****1974 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.564E+10 | 1610 |
64 | 白*明 | 男 | 1968.01.02 | 2105211968****1991 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.514E+10 | 1610 |
65 | 施*国 | 男 | 1973.11.21 | 2105051973****201X | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
66 | 郭*有 | 男 | 1966.08.14 | 2105211966****1975 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
67 | 施*林 | 男 | 1969.11.23 | 2105211969****1973 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.504E+10 | 1610 |
68 | 刘*芬 | 女 | 1976.08.26 | 2105051976****2085 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
69 | 吴*连 | 女 | 1970.07.29 | 2105211970****1964 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 太平山村 | 2020.8-2020.12 | 1.504E+10 | 1610 |
70 | 白*菊 | 女 | 1972.11.15 | 2105211972****1969 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 太平山村 | 2020.8-2020.12 | 1.305E+10 | 1610 |
71 | 裴*利 | 男 | 1973.09.03 | 2105051973****201x | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 太平山村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
72 | 王*刚 | 男 | 1968.11.29 | 2105211968****1979 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 太平山村 | 2020.8-2020.12 | 02443739611 | 1610 |
73 | 任*佰 | 男 | 1988.02.04 | 2105051988****2013 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 太平山村 | 2020.8-2020.12 | 1.312E+10 | 1610 |
74 | 李*叶 | 男 | 1966.2.21 | 2105211966****1995 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 沈家村 | 2020.8-2020.12 | 1.78E+10 | 1610 |
75 | 董*民 | 男 | 1968.11.21 | 2105211968****197X | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 沈家村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
76 | 冷*财 | 男 | 1964.02.10 | 2105211964****1978 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 沈家村 | 2020.8-2020.12 | 1.824E+10 | 1610 |
77 | 李*孝 | 男 | 1961-12-07 | 2105051961****051X | 南芬街道办事处 | 保洁员 | 是 | 赵家村 | 2020.8-2020.12 | 1.361E+10 | 1610 |
78 | 魏*辉 | 女 | 1973-10-16 | 2112221973****1821 | 南芬街道办事处 | 保洁员 | 否 | 赵家村 | 2020.8-2020.12 | 1.324E+10 | 1610 |
79 | 田*波 | 男 | 1964-11-10 | 2105051964****1013 | 南芬街道办事处 | 保洁员 | 是 | 赵家村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
80 | 孙*福 | 男 | 1961-06-01 | 2105051961****0019 | 南芬街道办事处 | 保洁员 | 是 | 南芬村 | 2020.8-2020.12 | 1.514E+10 | 1610 |
81 | 周*军 | 男 | 1966-03-11 | 2105211966****2016 | 南芬街道办事处 | 保洁员 | 是 | 南芬村 | 2020.8-2020.12 | 1.508E+10 | 1610 |
南芬区短期公益性岗位安置农民工补贴发放公示名单(9月) |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 身份证号 | 安置单位 | 开发岗位名称 | 是否建档立卡 | 工作地点 | 合同起始至终止日期 | 联系电话 | 补贴金额 |
1 | 张*发 | 男 | 1962-10-12 | 2105051962****151X | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.361E+10 | 1610 |
2 | 潘*福 | 男 | 1963-12-24 | 2105051963****1519 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.361E+10 | 1610 |
3 | 闫*龙 | 男 | 1988-07-14 | 2105051988****1512 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.367E+10 | 1610 |
4 | 施*艳 | 女 | 1973-10-20 | 2105051973****2020 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
5 | 李*奇 | 男 | 1963-02-03 | 2105051963****1511 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
6 | 尚*国 | 男 | 1971-11-08 | 2105051971****1510 | 思山岭街道办事处 | 三四组外来人员登记、治安协管 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
7 | 杨*凯 | 男 | 1991-08-23 | 2105051991****1513 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
8 | 韩*春 | 男 | 1966-12-10 | 2105051966****1511 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
9 | 张* | 女 | 1995-05-27 | 2105051995****1543 | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.77E+10 | 1610 |
10 | 孙* | 男 | 1975-02-28 | 2105051975****151X | 思山岭街道办事处 | 清洁工 | 是 | 财神庙村 | 2020.8-2020.12 | 1.305E+10 | 1610 |
11 | 李*南 | 男 | 1971-03-16 | 2105051971****1510 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.303E+10 | 1610 |
12 | 徐* | 女 | 1989-12-22 | 2105211989****3181 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.864E+10 | 1610 |
13 | 郑*华 | 女 | 1972-01-24 | 2105051972****1522 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.517E+10 | 1610 |
14 | 杨*科 | 男 | 1963-01-30 | 2105051963****1516 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
15 | 彭*贤 | 女 | 1972-09-14 | 2105211972****1665 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
16 | 吴*昌 | 男 | 1966-04-30 | 2105051966****1513 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.504E+10 | 1610 |
17 | 惠*龙 | 男 | 1985-05-22 | 2105051985****1533 | 思山岭街道办事处 | 劳动保障协理 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
18 | 李*义 | 男 | 1975-08-04 | 2105051975****1517 | 思山岭街道办事处 | 山林防护 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
19 | 张*云 | 女 | 1983-11-11 | 2105051983****1520 | 思山岭街道办事处 | 养老护理 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
20 | 郭*华 | 女 | 1971-03-23 | 2105051971****1523 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三台子村 | 2020.8-2020.12 | 1.5E+10 | 1610 |
21 | 贾*英 | 女 | 1977-09-05 | 2105111977****1567 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 思山岭村 | 2020.8-2020.12 | 1.514E+10 | 1610 |
22 | 刘*琦 | 女 | 1989-03-02 | 2105051989****1529 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 思山岭村 | 2020.8-2020.12 | 1.504E+10 | 1610 |
23 | 关*军 | 男 | 1964-08-03 | 2105051964****151X | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 思山岭村 | 2020.8-2020.12 | 1.874E+10 | 1610 |
24 | 张*军 | 男 | 1971-09-12 | 2105051971****151X | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 南沟村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
25 | 王*娟 | 女 | 1791-12-24 | 2105051971****1520 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三道河村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
26 | 贾*红 | 男 | 1968-06-09 | 2105051968****1518 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 三道河村 | 2020.8-2020.12 | 1.834E+10 | 1610 |
27 | 李*林 | 男 | 1975-01-20 | 2105051975****1514 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 黄柏峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.57E+10 | 1610 |
28 | 陈*丽 | 女 | 1979-06-13 | 2308221979****0327 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 黄柏峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.313E+10 | 1610 |
29 | 汤*勇 | 男 | 1974-08-05 | 2105051974****1515 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 甬子峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
30 | 穆*斌 | 男 | 1979-10-27 | 2105111979****1510 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 黄柏峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.504E+10 | 1610 |
31 | 李*忠 | 男 | 1966-03-05 | 2105051966****1516 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 甬子峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
32 | 赵*英 | 男 | 1980-05-05 | 2105111980****2398 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 甬子峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
33 | 杨*宏 | 男 | 1965-10-31 | 2105051965****1518 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 甬子峪村 | 2020.8-2020.12 | 1.594E+10 | 1610 |
34 | 房*亮 | 男 | 1986-09-07 | 2105051986****1517 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 杨木沟村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
35 | 丁*伟 | 男 | 1962-07-07 | 2105051962****1515 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 杨木沟村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
36 | 房*强 | 男 | 1970-10-26 | 2105051970****1539 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.339E+10 | 1610 |
37 | 李* | 男 | 1980-02-20 | 2105111980****101X | 思山岭街道办事处 | 保洁、垃圾装卸 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.98E+10 | 1610 |
38 | 秦*贵 | 男 | 1965-03-11 | 2105051965****1518 | 思山岭街道办事处 | 保洁、道路维护 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.514E+10 | 1610 |
39 | 苑*伟 | 男 | 1979-11-13 | 2105111979****151X | 思山岭街道办事处 | 五组路面、垃圾箱清扫 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.76E+10 | 1610 |
40 | 吴*成 | 女 | 1986-03-31 | 2105051986****1524 | 思山岭街道办事处 | 道路保洁、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
41 | 魏*丽 | 女 | 1978-04-28 | 2105111978****1520 | 思山岭街道办事处 | 保洁、养老护理 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
42 | 穆*峰 | 男 | 1984-07-05 | 2105051984****1518 | 思山岭街道办事处 | 五组道路维护、保洁、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.303E+10 | 1610 |
43 | 周*儒 | 男 | 1985-05-01 | 2105051985****151X | 思山岭街道办事处 | 六组道路保洁、垃圾装卸、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.834E+10 | 1610 |
44 | 曹*伟 | 男 | 1968-08-24 | 2105051968****1516 | 思山岭街道办事处 | 二组路面保洁、垃圾装卸、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
45 | 李* | 男 | 1976-08-30 | 2105051976****1996 | 思山岭街道办事处 | 路灯、取暖、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.39E+10 | 1610 |
46 | 贾*明 | 男 | 1987-09-01 | 2105051987****1511 | 思山岭街道办事处 | 保洁、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.517E+10 | 1610 |
47 | 孙* | 女 | 1982-08-19 | 2105211982****230X | 思山岭街道办事处 | 保洁、治安协管 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.305E+10 | 1610 |
48 | 周*伟 | 男 | 1974-04-09 | 2105051974****1536 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
49 | 陶* | 男 | 1973-04-22 | 2105111973****1513 | 思山岭街道办事处 | 保洁 | 是 | 石湖村 | 2020.8-2020.12 | 1.517E+10 | 1610 |
50 | 张* | 女 | 1994-08-30 | 2105051994****1528 | 思山岭街道办事处 | 思山岭街道办事处精准扶贫 | 否 | 思山岭村 | 2020.9-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
51 | 左*仁 | 男 | 1972-01-08 | 2105051972****1514 | 思山岭街道办事处 | 治安管理 | 否 | 三台子村 | 2020.9-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
52 | 王*运 | 男 | 1971.03.30 | 2105211971****1974 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 下马塘村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
53 | 庞* | 女 | 1979.06.30 | 2106211979****5923 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 下马塘村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
54 | 李*宝 | 男 | 1970.05.10 | 2105211970****1979 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 程家村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
55 | 赵* | 男 | 1977.3.7 | 2105111977****2017 | 程家村民委员会 | 清洁工 | 是 | 程家村 | 2020.8-2020.14 | 1.514E+10 | 1610 |
56 | 邓*丽 | 女 | 1970 0810 | 2105211970****1966 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 金家村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
57 | 胡*峰 | 男 | 1993-05-03 | 2105051993****2011 | 下马塘街道办事处 | 勤杂工 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.305E+10 | 1610 |
58 | 王*国 | 男 | 1966-02-20 | 2105211966****1973 | 下马塘街道办事处 | 勤杂工 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.89E+10 | 1610 |
59 | 王* | 男 | 1966-12-30 | 2105211966****1978 | 下马塘街道办事处 | 保洁员 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.394E+10 | 1610 |
60 | 石*影 | 女 | 1972-08-24 | 2105211972****1963 | 下马塘街道办事处 | 保洁员 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.524E+10 | 1610 |
61 | 崔*梅 | 女 | 1972-07-31 | 2105211972****1966 | 下马塘街道办事处 | 勤杂工 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.517E+10 | 1610 |
62 | 李*权 | 男 | 1964-07-06 | 2105211964****1970 | 下马塘街道办事处 | 勤杂工 | 是 | 爱国村 | 2020.8-2020.12 | 1.584E+10 | 1610 |
63 | 周*刚 | 男 | 1981.02.23 | 2105111981****2016 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.384E+10 | 1610 |
64 | 周*艳 | 女 | 1973.04.14 | 2105051973****2068 | 下马塘街道办事处 | 道路维护 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.361E+10 | 1610 |
65 | 梁*才 | 男 | 1966.09.27 | 2105211966****1974 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.564E+10 | 1610 |
66 | 白*明 | 男 | 1968.01.02 | 2105211968****1991 | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.514E+10 | 1610 |
67 | 施*国 | 男 | 1973.11.21 | 2105051973****201x | 下马塘街道办事处 | 清洁工 | 是 | 施家村 | 2020.8-2020.12 | 1.884E+10 | 1610 |
