索引号: |
nfqrmzf-2022-00170 |
发布机构: |
南芬区人民政府 |
信息名称: |
南芬区非煤矿山企业(项目)安全监管清单 |
主题分类: |
应急管理 |
发布日期: |
2022-08-16 |
成文日期: |
2022-08-16 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
关键词: |
|
南芬区非煤矿山企业(项目)安全监管清单
发布时间:2022-08-16 09:44:46
【字体:小 大】
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 企业(项目)名称 | 地址 | 日常监管责任部门 | 安全生产许可证有效期 | 矿种 | 矿山类型 |
1 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司一采区一系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2024.2.10 | 铁矿 | 露天 |
2 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司一采区二系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2023.12.13 | 铁矿 | 地下 |
3 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司一采区三系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2024.12.19 | 铁矿 | 地下 |
4 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区一系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2024.8.19 | 铁矿 | 地下 |
5 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区二系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2022.9.8 | 铁矿 | 地下 |
6 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区三系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2024.8.19 | 铁矿 | 地下 |
7 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区四系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 建设 | 铁矿 | 地下 |
8 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司八道沟一采区 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 建设 | 铁矿 | 地下 |
9 | 本溪同顺源矿业有限公司铁矿 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2021.7.1 | 铁矿 | 露天 |
10 | 本溪龙新矿业有限公司 思山岭铁矿 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 建设 | 铁矿 | 地下 |
11 | 本溪星光硅质原料有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2023.12.29 | 玻璃用石英岩 | 露天 |
12 | 本溪天慧矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2024.7.18 | 玻璃用石英岩 | 露天 |
13 | 本溪市云新矿业有限公司铁矿 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2023.12.28 | 铁矿 | 露天 |
14 | 本溪市枫叶矿产有限公司一采区 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2021.11.8 | 方解石 | 露天 |
15 | 本溪市枫叶矿产有限公司二采区 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2021.11.8 | 方解石 | 露天 |
16 | 本溪市富新源矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2025.1.20 | 铁矿 | 地下 |
17 | 辽宁恒程矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2023.7.12 | 页岩 | 露天 |
18 | 本溪市亿利矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 方解石 | 露天 |
19 | 本溪市金垛硅业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2024.5.23 | 玻璃用石英岩 | 露天 |
20 | 本溪市富池矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2022.12.4 | 方解石 | 露天 |
21 | 本溪昌泰石材有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2022.6.12 | 饰面用花岗岩 | 露天 |
22 | 本溪市碾子沟矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2024.9.2 | 方解石 | 露天 |
23 | 本溪市腾鑫矿业有限公司 | 本溪市南芬街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2024.10.8 | 溶剂用石灰岩 | 露天 |
24 | 本溪市鹏顺矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 2021.7.22 | 铜矿、钼 | 地下 |
25 | 本溪市南芬区财神庙铁矿 | 本溪市南芬区财神庙村 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 铁矿 | 地下 |
26 | 本溪市南芬区宏达矿业有限公司黑背沟铁矿 | 本溪市南芬区街道办事处赵家村 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 铁矿 | 露天 |
27 | 本溪市宏发矿业有限公司铁矿 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处马家村 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 铁矿 | 露天 |
28 | 本溪市伟鹏重钙有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处施家村 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 方解石 | 露天 |
29 | 本溪市华砚石材有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处思山岭村 | 南芬区应急管理局 | 建设 | 建筑石料用灰岩 | 露天 |
30 | 本溪市昌泰矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 方解石 | 露天 |
31 | 本溪市双鑫矿业有限公司 | 本溪市南芬区南芬街道办赵家村 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 水泥用石灰岩 | 露天 |
32 | 本溪市大阳沟样子沟铁矿 | 本溪市南芬区财神庙村 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 铁矿 | 地下 |
33 | 本溪市鑫圣矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办财神庙村 | 南芬区应急管理局 | 已注销 | 玻璃用石英岩 | 露天 |
34 | 本溪思山岭云新矿业有限公司铁矿(地下) | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 建设 | 铁矿 | 地下 |
35 | 本溪宏大矿业有限公司(铁矿)一采区系统1 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 建设 | 铁矿 | 地下 |
36 | 本溪宏大矿业有限公司(铁矿)一采区系统2 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 建设 | 铁矿 | 地下 |
37 | 本溪宏大矿业有限公司(铁矿)二采区 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 建设 | 铁矿 | 地下 |
38 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司 鑫生选矿厂九道沟尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘镇程家村六组 | 南芬区应急管理局 | 2023.11.18 |
| 尾矿库 |
39 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司 尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘镇程家村六组 | 南芬区应急管理局 | 2024.6.14 |
| 尾矿库 |
40 | 本溪东方沈家铁选厂梨园子沟 尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘镇沈家村 | 南芬区应急管理局 | 2024.4.25 |
| 尾矿库 |
41 | 本溪思山岭云新矿业有限公司 尾矿库 | 本溪市南芬区思山岭乡杨木沟村 | 南芬区应急管理局 | 2024.2.6 |
| 尾矿库 |
42 | 本溪市银石矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处金家村 | 南芬区应急管理局 | 2023.5.26 |
| 尾矿库 |
43 | 本溪市星辉矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘镇马家村三组 | 南芬区应急管理局 | 2021.11.8 |
| 尾矿库 |
44 | 本溪市南芬区宏大矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区思山岭乡杨木沟村 | 南芬区应急管理局 | 2024.2.27 |
| 尾矿库 |
45 | 本溪市宏发矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 建设 |
| 尾矿库 |
46 | 本溪钢联矿石精选有限公司 | 本溪市南芬区铁山街 | 南芬区应急管理局 | 2024.3.14 |
| 采掘施工 |
47 | 本溪钢联土石方有限公司 | 本溪市南芬区铁山街 | 南芬区应急管理局 | 2024.6.6 |
| 采掘施工 |
48 | 本溪宝隆土石方工程有限公司 | 本溪市南芬区铁山街71栋2单元5层29号 | 南芬区应急管理局 | 2024.9.12 |
| 采掘施工 |
49 | 本溪速达土石方工程有限公司 | 本溪市南芬区郭家仕和园4#楼1号公建 | 南芬区应急管理局 | 2024.9.21 |
| 采掘施工 |
50 | 本溪华宝(集团)有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 无 | 温泉水 | 温泉 |