索引号: | nfqrmzf-2024-00583 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
信息名称: | 2024年南芬区卫生健康随机监督抽查结果公示 | 主题分类: | 卫生监管执法 |
发布日期: | 2024-10-31 | 成文日期: | 2024-10-31 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2024年南芬区卫生健康随机监督抽查结果公示
为加强事中事后监管,继续加强公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治、学校卫生、妇幼健康监督执法工作,按照《关于印发2024年辽宁省卫生健康随机监督抽查计划的通知》(辽疾控发〔2024〕14号)及《本溪市卫生健康委办公室关于落实2024年辽宁省卫生健康随机监督抽查计划的通知》(本卫办发〔2024〕19号)文件的要求,南芬区卫生健康局根据国家卫生健康委采用“双随机”形式抽取的执法检查人员、检查对象名单,按照依法监管、公正高效、公开透明的原则和监督抽查事项清单,及时组织开展了南芬区卫生健康随机监督抽查工作。现将监督抽查结果予以公示,接受社会监督。
一、监督抽查事项清单
序号 | 行业 | 检查项目 | 检测项目 |
|
公共场所 | 1. 设置卫生管理部门或卫生管理人员情况 2. 建立卫生管理档案情况 3. 从业人员健康体检情况 4. 设置禁止吸烟警语标志情况 5. 按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测情况 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7. 按规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8. 卫生监督量化分级管理制度实施情况
| 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。3.杯具外观、细菌总数、大肠菌群。4.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度。5、微小气候(湿度、温度、风速)、采光、照明;空气质量。
|
|
放射卫生 | 1.建设项目管理情况; 2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 3.放射诊疗设备管理情况; 4.放射工作人员管理情况; 5.开展放射诊疗人员条件管理情况; 6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 7.放射事件预防处置情况; 8.职业病人管理情况; 9.档案管理与体系建设情况; 10.核医学诊疗管理情况; 11.放射性同位素管理情况; 12.放射治疗管理情况;
| 无检测 |
|
妇幼健康 | 1.机构及人员资质情况; 2.法律法规执行情况; 3.制度建立情况;
| 无检测 |
二、抽检监督对象及检查结果
序号 |
检查单位 |
单位地址 |
行 业 | 检查情况 | 检测情况 | 检查人员 | ||
检查 结果 | 不合格 事 项 | 检测 结果 | 不合格 指 标 |
| ||||
1 | 本溪市南芬区南芬玫瑰发屋 | 本溪市南芬区润庭佳苑小区90-1栋3#-3公建 | 美发业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 孙 鹏 高雅民 |
2 | 南芬区嘉鑫汗蒸洗浴 | 本溪市南芬区中心路润庭佳苑小区7-11号公建房二层 | 沐浴业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 高雅民 |
3 | 南芬区佳源旅馆 | 本溪市南芬区润庭佳苑小区90-1栋3#-3公建 | 住宿业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 孙 鹏 |
4 | 本溪市南芬区高美美发中心 | 溪市南芬区南芬委六组 | 美发业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 孙 鹏 高雅民 |
5 | 南芬区香枫湾度假酒店 | 本溪市南芬区枫林路2栋2至9层2门 | 住宿业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 高雅民 |
6 | 南芬区利福来发廊 | 本溪市南芬区郭家街19栋4单元55号 | 美发业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 孙 鹏 高雅民 |
7 | 南芬区浴仙湾洗浴中心 | 辽宁省本溪市南芬区郭家街道赵家村七组 | 沐浴业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 孙 鹏 |
8 | 南芬区仁海浴池 | 本溪市南芬区南芬乡赵家村五组 | 沐浴业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 高雅民 |
9 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿宾馆) | 辽宁省本溪市南芬区铁山街道 | 住宿业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 孙 鹏 |
10 | 本溪市南芬区下马塘迎福来宾馆 | 辽宁省本溪市南芬区下马塘镇下马塘街道 | 住宿业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 高雅民 |
11 | 本溪市南芬区下马塘镇贵宾楼旅店 | 本溪市南芬区下马塘镇新丰街 | 住宿业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 孙 鹏 高雅民 |
12 | 本溪市南芬区下马塘小桥理发店 | 本溪市南芬区下马塘镇下马塘街河东145号 | 美发业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 孙 鹏 高雅民 |
13 | 南芬区艺剪坊美发店 | 辽宁省本溪市南芬区下马塘镇 | 美发业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 孙 鹏 高雅民 |
14 | 南芬区草木深度假酒店 | 辽宁省本溪市南芬区思山岭办事处甬子峪村4组 | 住宿业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 孙 鹏 |
15 | 本溪城外鱼庄餐饮服务有限公司客房二部 | 本溪市南芬区思山岭满族乡杨木沟村 | 住宿业 | 合格 | 无 | 所检项目均符合标准 | 无 | 曾 途 孙 鹏 |
16 | 南芬徐华口腔诊所 | 本溪市南芬区南山街7号楼1单元1层1号 | 放射诊疗 | 合格 | 无 | 无检测项目 |
| 曾 途 毛庆娜 |
17 | 本溪市南芬区南芬街道社区卫生服务中心 | 本溪市南芬区站前街 | 妇幼 健康 | 合格 | 无 | 无检测项目 |
| 孙 鹏 高雅民 |
联系电话:024-43809178 邮政编码:117014 2024年10月31日联系单位:本溪市南芬区卫生健康局
联系地址:本溪市南芬区中心路145号