2023南芬区汛期包村尾矿库基本情况公示
尾矿库基本情况公示(模板) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 监管主体 | ||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 县级 | 乡级 | 村级 | ||||||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||||||||||||||
1 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司鑫生选矿厂九道沟尾矿库 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘镇爱国村九道沟 | 有 | 停建 | 铁矿 | 是 | 三等 | 97.5 | 95.5 | 323.58 | 307.7 | 否 | 否 | 隋清福 | 主要负责人 | 彭志超 | 常务副区长 | 陈永阁 | 四级调研员 | 姚玉刚 | 村书记 | 本溪市南芬区应急管理局 |
2 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司尾矿库 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘镇程家村六组 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 五等 | 9.5 | 8.5 | 54.79 | 44.81 | 否 | 否 | 隋清福 | 主要负责人 | 彭志超 | 常务副区长 | 于子洋 | 综合管理局工作人员 | 马恩海 | 村书记 | 本溪市南芬区应急管理局 |
3 | 本溪 | 南芬区 | 本溪宏大矿业有限公司尾矿库 | 本溪宏大矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭乡杨木沟村 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 40 | 21 | 34.47 | 16 | 否 | 否 | 赵维伟 | 安全负责人 | 彭志超 | 常务副区长 | 刘庆江 | 副主任 | 杨继宇 | 村书记 | 本溪市南芬区应急管理局 |
4 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪东方沈家铁选厂梨园沟尾矿库 | 本溪同顺源矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘镇沈家村 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 三等 | 90 | 81 | 516 | 320 | 否 | 否 | 曲文宏 | 矿长 | 彭志超 | 常务副区长 | 陈振兴 | 主任 | 崔忠政 | 村书记 | 本溪市南芬区应急管理局 |
5 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市宏发矿业有限公司尾矿库 | 本溪市宏发矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘镇马家村 | 有 | 在建 | 铁矿 | 否 | 三等 | 95 | 50 | 388.55 | 68 | 否 | 否 | 高鹏飞 | 负责人 | 彭志超 | 常务副区长 | 陈振兴 | 主任 | 赵成鑫 | 村书记 | 本溪市南芬区应急管理局 |
6 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪市银石矿业有限公司尾矿库 | 本溪市银石矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处金家村二组 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 43 | 37 | 58.4 | 36.7 | 否 | 否 | 徐腾蛟 | 经理 | 彭志超 | 常务副区长 | 陈永阁 | 四级调研员 | 李坤 | 村书记 | 本溪市南芬区应急管理局 |
7 | 本溪市 | 南芬区 | 星辉矿业尾矿库 | 本溪星辉矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘镇马家村三组 | 有 | 在用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 47.5 | 39.46 | 24.35 | 16.9 | 否 | 否 | 孟伟 | 厂长 | 彭志超 | 常务副区长 | 陈振兴 | 主任 | 赵成鑫 | 村书记 | 本溪市南芬区应急管理局 |
8 | 本溪市 | 南芬区 | 本溪思山岭云新矿业有限公司尾矿库 | 本溪思山岭云新矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭乡杨木沟村 | 有 | 在建 | 铁矿 | 否 | 二等 | 90 | 66.6 | 569.6 | 242.8 | 否 | 否 | 孙伟 | 选矿厂厂长 | 彭志超 | 常务副区长 | 刘庆江 | 副主任 | 杨继宇 | 村书记 | 本溪市南芬区应急管理局 |
填写说明: 1.本表为省、市、县对行政区域区内尾矿库基本信息进行公告的样式; 2.本表公示不包含已销号尾矿库; 3.尾矿库所属或管理单位,有生产经营主体尾矿库填写企业名称,无生产经营主体尾矿库填写政府指定管理单位; 4.尾矿库地址,精确到村一级; 5.运行状态,指在用、停用、在建、停建、回采、正在实施闭库、已闭库(未销号仍作为尾矿库进行监管的); 6.重要支流岸线1公里,指嘉陵江、乌江、沅江等重要支流岸线1公里范围内,以及丹江口库区周边; 7.监管主体,指按照分级监管填写安全监管主体,每座尾矿库只能有一个安全监管主体。 |