2023本溪市南芬区非煤矿山企业(项目)安全监管清单
序号 | 企业(项目名称) | 地址 | 日常监管 责任部门 | 监管人员 | 企业联系人 | 安全生产许可证有效期 | 矿种 | 生产规模 | 矿山 类型 | 生产情况 |
1 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司铁矿石碑岭一采区一系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 2024.2.10 | 铁矿 | 5万吨/年 | 露天 | 停产 |
2 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司铁矿石碑岭一采区二系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 2023.12.13 | 铁矿 | 5万吨/年 | 地下 | 正常生产 |
3 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司铁矿石碑岭一采区三系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 2024.12.19 | 铁矿 | 5万吨/年 | 地下 | 正常生产 |
4 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司铁矿石碑岭二采区一系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 2024.8.19 | 铁矿 | 5万吨/年 | 地下 | 正常生产 |
5 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司铁矿石碑岭二采区二系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 2025.9.8 | 铁矿 | 5万吨/年 | 地下 | 正常生产 |
6 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司铁矿石碑岭二采区三系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 2024.8.19 | 铁矿 | 5万吨/年 | 地下 | 停产 |
7 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司铁矿石碑岭二采区四系统 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 无证 | 铁矿 | 5万吨/年 | 地下 | 在建 |
8 | 本溪同顺源矿业有限公司铁矿 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 曲文宏 | 2021.7.1 | 铁矿 | 50万吨/年 | 露天 | 停产 |
9 | 本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 杨宪礼 | 无证 | 铁矿 | 1500万吨/年 | 地下 | 在建 |
10 | 本溪星光硅质原料有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 贾晓波 | 2023.12.29 | 玻璃用石英岩 | 23万吨/年 | 露天 | 正常生产 |
11 | 本溪天慧矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 贾晓波 | 2024.7.18 | 玻璃用石英岩 | 9万吨/年 | 露天 | 停产 |
12 | 本溪市枫叶矿产有限公司一采区 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 姚明贺 | 2024.11.8 | 方解石 | 8万吨/年 | 露天 | 停产 |
13 | 本溪市枫叶矿产有限公司二采区 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 姚明贺 | 2021.11.8 | 方解石 | 8万吨/年 | 露天 | 停产 |
14 | 本溪市富新源矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 关成林 | 2025.1.20 | 铁矿 | 10万吨/年 | 地下 | 正常生产 |
15 | 辽宁恒程矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 王聚 | 2023.7.12 | 页岩 | 1万吨/年 | 露天 | 停产 |
16 | 本溪市亿利矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 赵锐 | 已注销 | 方解石 | 20万吨/年 | 露天 | 停产 |
17 | 本溪市金垛硅业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 乔嫦娥 | 2024.5.23 | 玻璃用石英岩 | 5万吨/年 | 露天 | 正常生产 |
18 | 本溪市富池矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 国丰 | 2025.12.4 | 方解石 | 3万吨/年 | 露天 | 正常生产 |
19 | 本溪昌泰石材有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 戴茂文 | 2022.6.12 | 饰面用花岗岩 | 4万立方米.年 | 露天 | 停产 |
20 | 本溪市碾子沟矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 丁焕爽 | 2024.9.2 | 方解石 | 5万吨/年 | 露天 | 生产 |
21 | 本溪市腾鑫矿业有限公司 | 本溪市南芬街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 华正东 | 2024.10.8 | 溶剂用石灰岩 | 6万吨/年 | 露天 | 停产 |
22 | 本溪市鹏顺矿业有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 惠少武 | 2021.7.22 | 铜矿、钼 | 4万吨/年 | 地下 | 停产 |
23 | 本溪市南芬区财神庙铁矿 | 本溪市南芬区财神庙村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 孙康 | 已注销 | 铁矿 | 3万吨/年 | 地下 | 停产 |
24 | 本溪市南芬区宏达矿业有限公司黑背沟铁矿 | 本溪市南芬区街道办事处赵家村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 幺焕喜 | 已注销 | 铁矿 | 30万吨.吨 | 露天 | 停产 |
25 | 本溪市宏发矿业有限公司铁矿 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处马家村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 赫忠辉 | 已注销 | 铁矿 | 15万吨/年 | 露天 | 停产 |
26 | 本溪市伟鹏重钙有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处施家村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 李东哲 | 已注销 | 方解石 | 3万吨/年 | 露天 | 停产 |
27 | 本溪市华砚石材有限公司 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处思山岭村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 陈继军 | 建设 | 建筑石料用灰岩 | 3万立方米.年 | 露天 | 停建 |
28 | 本溪市昌泰矿业有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 崔博 | 已注销 | 方解石 | 5万吨/年 | 露天 | 停产 |
29 | 本溪市双鑫矿业有限公司 | 本溪市南芬区南芬街道办赵家村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 李东哲 | 已注销 | 水泥用石灰岩 | 10万.吨 | 露天 | 停产 |
30 | 本溪市大阳沟样子沟铁矿 | 本溪市南芬区财神庙村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 赵继胜 | 已注销 | 铁矿 | 15万吨/年 | 地下 | 停产 |
31 | 本溪思山岭云新矿业有限公司铁矿(地下) | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 孙诗芮 | 无 | 铁矿 | 15万吨/年 | 地下 | 在建 |
32 | 本溪宏大矿业有限公司(铁矿)一采区系统1 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 刘闯 | 无 | 铁矿 | 40万吨/年 | 地下 | 在建 |
33 | 本溪宏大矿业有限公司(铁矿)一采区系统2 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 刘闯 | 无 | 铁矿 | 40万吨/年 | 地下 | 在建 |
34 | 本溪宏大矿业有限公司(铁矿)二采区 | 本溪市南芬区思山岭街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 刘闯 | 无 | 铁矿 | 40万吨/年 | 地下 | 在建 |
35 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司 鑫生选矿厂九道沟尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘镇程家村六组 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 2023.11.18 | 铁矿 | 323.58万m³ | 尾矿库 | 停产 |
36 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘镇程家村六组 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 隋清福 | 2024.6.14 | 铁矿 | 48.77万m³ | 尾矿库 | 正常生产 |
37 | 本溪东方沈家铁选厂梨园子沟尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘镇沈家村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 曲文宏 | 2024.4.25 | 铁矿 | 516.0万m³ | 尾矿库 | 停产 |
38 | 本溪思山岭云新矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区思山岭乡杨木沟村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 孙诗芮 | 2024.2.6 | 铁矿 | 569.6万m³ | 尾矿库 | 正常生产 |
39 | 本溪市银石矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处金家村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 徐腾蛟 | 2023.5.26 | 铁矿 | 54.8万m³ | 尾矿库 | 停产 |
40 | 本溪市星辉矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘镇马家村三组 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 孟伟 | 2025.12.15 | 铁矿 | 24.35万m³ | 尾矿库 | 停产 |
41 | 本溪市南芬区宏大矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区思山岭乡杨木沟村 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 刘闯 | 2024.2.27 | 铁矿 | 34.47万m³ | 尾矿库 | 正常生产 |
42 | 本溪市宏发矿业有限公司尾矿库 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 赫忠辉 | 无证 | 铁矿 | 388.55万m³ | 尾矿库 | 停建 |
43 | 本溪钢联矿石精选有限公司 | 本溪市南芬区铁山街 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 张亚楠 | 2024.3.14 | 采掘施工 | 正常生产 | ||
44 | 本溪钢联土石方有限公司 | 本溪市南芬区铁山街 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 张亚楠 | 2024.6.6 | 采掘施工 | 正常生产 | ||
45 | 本溪宝隆土石方工程有限公司 | 本溪市南芬区铁山街71栋2单元5层29号 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 刘斌 | 2024.9.12 | 采掘施工 | 正常生产 | ||
46 | 本溪速达土石方工程有限公司 | 本溪市南芬区郭家仕和园4#楼1号公建 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 葛俊 | 2024.9.21 | 采掘施工 | 正常生产 | ||
47 | 本溪华宝(集团)有限公司 | 本溪市南芬区下马塘街道办事处 | 南芬区应急管理局 | 孟炜轩 | 宫玉利 | 无证 | 温泉水 | 温泉 | 停产 | |
填表人: 审核人: | ||||||||||
填表说明:1.此表企业(项目)按独立生产系统填报。 2.日常监管责任部门填写按照职责分工负责日常安全监管的应急管理部门。 3.监管人员填写负责应急管理部门具体负责监管此企业(项目)的人员。 4.安全生产许可证、采矿许可证有效期只填有效期截止日期,无安全生产许可证、采矿许可证的填“无”。 5.生产规模矿山填写设计生产规模,尾矿库填写设计库容,其他单位不填写。 6.生产情况按企业实际情况填写:正常生产、停产、在建、停建、待关闭等。 7.矿山类型中填写:露天、地下、尾矿库、石油天然气、其他(选矿厂、地质勘探、采掘施工、勘探项目)。 8.企业(项目)名称、日常安全监管主体必须公告,其他公告内容可视本地实际情况确定。 |